Ubezpieczenie majątku kancelarii adwokata
Ubezpieczenie majątkowe w PZU SA powstało specjalnie z myślą o kancelariach adwokackich. Polisa zapewnia wszechstronną ochronę na wypadek strat majątkowych przy niskim poziomie składek.

Najniższe składki
Biorąc pod uwagę zakres do ceny jest to najlepsza oferta dostępna na rynku. Szczegóły w zakładce „Zakres”

Szeroki wybór sum ubezpieczenia
80 tys. – 120 tys. – 160 tys. zł.

Pełna ochrona mienia kancelarii adwokackiej
wyposażenie, nakłady adaptacyjne; sprzęt elektroniczny – stacjonarny, przenośny, telefony komórkowe, dane; wartości pieniężne, niskocenne składniki majątku; mienie osobiste pracowników; szyby i inne elementy szklane, reklamy i tablice reklamowe; klauzule dodatkowe: ubezpieczenie przepięć, dewastacji, odtworzenia dokumentacji

Płatność w ratach
Składkę można opłacić w 2, 4 lub ratach

Sprawdzony ubezpieczyciel
PZU SA

Minimum formalności
Całość procedury odbywa się przez internet.
Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia następujące kategorie mienia:
ZAKRES | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów | |||
Wyposażenie | 80.000 | 120.000 | 160.000 |
Nakłady adaptacyjne | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
Mienie osobiste pracowników | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Wartości pieniężne | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
Niskocenne składniki majątku | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku | |||
Wyposażenie | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Mienie osobiste pracowników | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Wartości pieniężne | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
Niskocenne składniki majątku | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia | |||
Szyby i inne elementy szklane | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Reklamy, tablice reklamowe | 500 | 750 | 1.000 |
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego | |||
Stacjonarny sprzęt elektroniczny | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
Przenośny sprzęt elektroniczny | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
Telefony kom. | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Dane | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Klauzule dodatkowe | |||
Przepięcia | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Dewastacja | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Odtworzenie dokumentacji | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Składka roczna | 300 zł | 420 zł | 540 zł |
Jak kupić polisę w iExpert.pl
Skontaktuj się z naszym doradcą

Wypełnij wniosek i wyślij do nas

Polisę otrzymasz pocztą

Opłać składkę
